Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
mögliche Spezifikationen
| Verbindung | |
|---|---|
| Verbindung 1 _ | Flansch SLF (Standard), Flansch Ciba, Flansch Schmizo |
| Verbindung 2 | -, Gewinde, GL 18, starkwandig, Flansch KF Plan, DN 15, Flansch KF Plan, DN 25, Kugelschliff Kugel, KSK 29/15, Flansch PF, DN 15, Flansch PF, DN 25 |
| Verbindung 3 | -, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Kugelschliff Kugel, KSK 29/15, Kugelschliff Kugel, KSK 35/20, Rotulex Kugel, RSK29/15, Rotulex Kugel, RSK35/20 |
| Armaturen | |
|---|---|
| Armaturen | -, Bodenablassventil, HWS T, DN 10, Bodenablassventil, HWS H, DN 20, Bodenablassventil, HWS Q, DN 25, Bodenablassventil, Torion PTFE, DN 10, Bodenablassventil, Torion PTFE/TFM, DN 10, Bodenablassventil, Normag VBL, DN 10, Bodenablassventil, Normag VBL, DN 15 |
| Andere | |
|---|---|
| Grösse | 100 ml - DN 60, 250 ml - DN 60, 500 ml - DN 60, 1000 ml - DN 60, 250 ml - DN 100, 500 ml - DN 100, 1000 ml - DN 100, 2000 ml - DN 100, 3000 ml - DN 100, 4000 ml - DN 100, 500 ml - DN 120, 1000 ml - DN 120, 2000 ml - DN 120, 3000 ml - DN 120, 4000 ml - DN 120, 5000 ml - DN 120, 6000 ml - DN 120, 1000 ml - DN 150, 2000 ml - DN 150, 3000 ml - DN 150, 4000 ml - DN 150, 5000 ml - DN 150, 6000 ml - DN 150, 8000 ml - DN 150, 10000 ml - DN 150, 5000 ml - DN 200, 6000 ml - DN 200, 8000 ml - DN 200, 10000 ml - DN 200, 15000 ml - DN 200, 20000 ml - DN 200, 2500 ml - DN 150 |
| Spezifikation | Einwandig, Doppelwandig, Dreiwandig |
| Spezifikation | Rundboden, Flachboden |
| Spezifikation | Zylindrisch, DN = Innendurchmesser, Bauchig, DN = x1.25 - 1.5 ID |
| Position 1 _MN | Temperaturstutzen: nach hinten, Temperaturstutzen: nach links, Temperaturstutzen: nach rechts, Ventilauslauf: nach rechts, Ventilauslauf: nach links, Ventilauslauf: nach vorne |
| Marke | LabGlas |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |