LabGlas | Rundkolben, mehrhalsig [Mehrhals-Rundkolben]
Der Mehrhals-Rundkolben (Dreihalskolben) von LabGlas trägt neben dem Mittelhals mehrere Seitenhälse aus Borosilikatglas 3.3: So lassen sich Rührwerk, Rückflusskühler, Tropftrichter, Thermometer und Begasung gleichzeitig anschliessen.
Damit wird der Kolben zum kompakten Reaktionsgefäss für Synthesen unter Rühren, Temperaturkontrolle und Inertgas. Konfigurierbar: Zahl und Grösse der Hälse (Normschliff, Kugelschliff, Gewinde), Volumen. Gefertigt in der Schweiz.
- Totalhöhe:88 mm
- Aussendurchmesser:ø42.5 mm
- Verbindung:Vollglasstopfen
Bei Paketen wählen Sie Anzahl Pakete.
z.B. Bei 2 für den Warenkorb und einem Pack à 10 Stück. Wählen Sie 20 Stück.
Seo-Name:
Mehrhals-Rundkolben
Website-Meta-Schlagwörter:
dreihalskolben, mehrhalskolben, mehrhals-rundkolben, rundkolben mehrhals, dreihalskolben glas, reaktionskolben mehrhals
Website-Meta-Titel:
Mehrhals-Rundkolben / Dreihalskolben | LabGlas Schweiz
Funktion
Der zentrale Hals nimmt in der Regel die Rührwelle auf, die geneigten Seitenhälse Kühler, Dosiertrichter, Thermometer und Gaseinleitung. So laufen Reaktion, Durchmischung, Temperaturführung und Zudosierung im selben Gefäss – der Standard der präparativen Synthese. Zahl und Grösse der Hälse werden auf die Apparatur abgestimmt.
Häufige Fragen (FAQ)
Typisch drei (Dreihalskolben), weitere sind konfigurierbar – Mittelhals plus Seitenhälse.
Für Kühler, Tropftrichter, Thermometer und Gaseinleitung, während der Mittelhals die Rührwelle führt.
Normschliff, Kugelschliff oder Gewinde in verschiedenen Grössen.
Für Synthesen unter Rühren, Temperaturkontrolle und Inertgas.
Technische Daten
Werkstoff | Borosilikatglas 3.3 |
Bauart | Rundkolben mit Mittel- und Seitenhälsen |
Verbindungen | Normschliff, Kugelschliff oder Gewinde |
Volumen | konfigurierbar |
Fertigung | LabGlas, Schweiz |
mögliche Spezifikationen
| Verbindung | |
|---|---|
| Verbindung 1 _D | Normschliff Hülse, NSH 10/19, Normschliff Hülse, NSH 12/21, Normschliff Hülse, NSH 14/23, Normschliff Hülse, NSH 19/26, Normschliff Hülse, NSH 24/29, Normschliff Hülse, NSH 29/32, Normschliff Hülse, NSH 34/35, Normschliff Hülse, NSH 45/40, Normschliff Hülse, NSH 71/51, Normschliff Hülse, NSH 14/35, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 14/15, Kurzschliff, Normschliff Hülse, NSH 19/38, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 24/40, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 29/42, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 45/50, Langschliff, Gewinde, GL 14, Gewinde, GL 18, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Gewinde, GL 45, Gewindeschliff Hülse, GSH 14, Gewindeschliff Hülse, GSH 19, Gewindeschliff Hülse, GSH 24, Gewindeschliff Hülse, GSH 29, Gewindeschliff Hülse, GSH 45, Flansch SLF, DN 100, mit Nut, Flansch SLF, DN 120, mit Nut, Flansch SLF, DN 150, mit Nut, Flansch SLF, DN 200, mit Nut, Flansch SLF, DN 60, mit Nut, Kugelschliff Pfanne, KSP 13/5, Kugelschliff Pfanne, KSP 19/9, Kugelschliff Pfanne, KSP 29/15, Kugelschliff Pfanne, KSP 35/20, Kugelschliff Pfanne, KSP 41/25, Kugelschliff Pfanne, KSP 64/40, Rotulex Pfanne, RSP19/9, Rotulex Pfanne, RSP29/15, Rotulex Pfanne, RSP35/20, Rotulex Pfanne, RSP41/25, Rotulex Pfanne, RSP64/40 |
| Verbindung 2 | Normschliff Hülse, NSH 10/19, Normschliff Hülse, NSH 12/21, Normschliff Hülse, NSH 14/23, Normschliff Hülse, NSH 19/26, Normschliff Hülse, NSH 24/29, Normschliff Hülse, NSH 29/32, Normschliff Hülse, NSH 34/35, Normschliff Hülse, NSH 45/40, Normschliff Hülse, NSH 71/51, Normschliff Hülse, NSH 14/35, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 14/15, Kurzschliff, Normschliff Hülse, NSH 19/38, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 24/40, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 29/42, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 45/50, Langschliff, Gewinde, GL 14, Gewinde, GL 18, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Gewinde, GL 45, Gewindeschliff Hülse, GSH 14, Gewindeschliff Hülse, GSH 19, Gewindeschliff Hülse, GSH 24, Gewindeschliff Hülse, GSH 29, Gewindeschliff Hülse, GSH 34, Gewindeschliff Hülse, GSH 45, Schlaucholiven 10, Schlaucholiven 12, Kugelschliff Pfanne, KSP 13/5, Kugelschliff Pfanne, KSP 19/9, Kugelschliff Pfanne, KSP 29/15, Kugelschliff Pfanne, KSP 35/20, Kugelschliff Pfanne, KSP 41/25, Kugelschliff Pfanne, KSP 64/40, Rotulex Pfanne, RSP13/5, Rotulex Pfanne, RSP19/9, Rotulex Pfanne, RSP29/15, Rotulex Pfanne, RSP35/20, Rotulex Pfanne, RSP41/25, Rotulex Pfanne, RSP64/40 |
| Verbindung 3 | -, Normschliff Hülse, NSH 10/19, Normschliff Hülse, NSH 12/21, Normschliff Hülse, NSH 14/23, Normschliff Hülse, NSH 19/26, Normschliff Hülse, NSH 24/29, Normschliff Hülse, NSH 29/32, Normschliff Hülse, NSH 34/35, Normschliff Hülse, NSH 45/40, Normschliff Hülse, NSH 71/51, Normschliff Hülse, NSH 14/35, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 14/15, Kurzschliff, Normschliff Hülse, NSH 19/38, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 24/40, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 29/42, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 45/50, Langschliff, Gewinde, GL 14, Gewinde, GL 18, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Gewinde, GL 45, Gewindeschliff Hülse, GSH 14, Gewindeschliff Hülse, GSH 19, Gewindeschliff Hülse, GSH 24, Gewindeschliff Hülse, GSH 29, Gewindeschliff Hülse, GSH 34, Gewindeschliff Hülse, GSH 45, Schlaucholiven 8, Schlaucholiven 10, Schlaucholiven 12, Kugelschliff Pfanne, KSP 13/5, Kugelschliff Pfanne, KSP 19/9, Kugelschliff Pfanne, KSP 29/15, Kugelschliff Pfanne, KSP 35/20, Kugelschliff Pfanne, KSP 41/25, Kugelschliff Pfanne, KSP 64/40, Rotulex Pfanne, RSP13/5, Rotulex Pfanne, RSP19/9, Rotulex Pfanne, RSP29/15, Rotulex Pfanne, RSP35/20, Rotulex Pfanne, RSP41/25, Rotulex Pfanne, RSP64/40 |
| Verbindung 4 | -, Normschliff Hülse, NSH 10/19, Normschliff Hülse, NSH 12/21, Normschliff Hülse, NSH 14/23, Normschliff Hülse, NSH 19/26, Normschliff Hülse, NSH 24/29, Normschliff Hülse, NSH 29/32, Normschliff Hülse, NSH 34/35, Normschliff Hülse, NSH 45/40, Normschliff Hülse, NSH 71/51, Normschliff Hülse, NSH 14/35, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 14/15, Kurzschliff, Normschliff Hülse, NSH 19/38, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 24/40, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 29/42, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 45/50, Langschliff, Gewinde, GL 14, Gewinde, GL 18, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Gewinde, GL 45, Gewindeschliff Hülse, GSH 14, Gewindeschliff Hülse, GSH 19, Gewindeschliff Hülse, GSH 24, Gewindeschliff Hülse, GSH 29, Gewindeschliff Hülse, GSH 34, Gewindeschliff Kern, GSK 19, Gewindeschliff Kern, GSK 24, Gewindeschliff Kern, GSK 29, Gewindeschliff Kern, GSK 34, Gewindeschliff Kern, GSK 45, Schlaucholiven 8, Schlaucholiven 10, Schlaucholiven 12, Kugelschliff Pfanne, KSP 13/5, Kugelschliff Pfanne, KSP 19/9, Kugelschliff Pfanne, KSP 29/15, Kugelschliff Pfanne, KSP 35/20, Kugelschliff Pfanne, KSP 41/25, Kugelschliff Pfanne, KSP 64/40, Rotulex Pfanne, RSP13/5, Rotulex Pfanne, RSP19/9, Rotulex Pfanne, RSP29/15, Rotulex Pfanne, RSP35/20, Rotulex Pfanne, RSP41/25, Rotulex Pfanne, RSP64/40 |
| Verbindung 5 | -, Normschliff Hülse, NSH 10/19, Normschliff Hülse, NSH 12/21, Normschliff Hülse, NSH 14/23, Normschliff Hülse, NSH 19/26, Normschliff Hülse, NSH 24/29, Normschliff Hülse, NSH 29/32, Normschliff Hülse, NSH 34/35, Normschliff Hülse, NSH 45/40, Normschliff Hülse, NSH 71/51, Normschliff Hülse, NSH 14/35, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 14/15, Kurzschliff, Normschliff Hülse, NSH 19/38, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 24/40, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 29/42, Langschliff, Normschliff Hülse, NSH 45/50, Langschliff, Gewinde, GL 14, Gewinde, GL 18, Gewinde, GL 25, Gewinde, GL 32, Gewinde, GL 45, Gewindeschliff Hülse, GSH 14, Gewindeschliff Hülse, GSH 19, Gewindeschliff Hülse, GSH 24, Gewindeschliff Hülse, GSH 29, Gewindeschliff Hülse, GSH 34, Gewindeschliff Hülse, GSH 45, Schlaucholiven 8, Schlaucholiven 10, Schlaucholiven 12, Kugelschliff Pfanne, KSP 13/5, Kugelschliff Pfanne, KSP 19/9, Kugelschliff Pfanne, KSP 29/15, Kugelschliff Pfanne, KSP 35/20, Kugelschliff Pfanne, KSP 41/25, Kugelschliff Pfanne, KSP 64/40, Rotulex Pfanne, RSP13/5, Rotulex Pfanne, RSP19/9, Rotulex Pfanne, RSP29/15, Rotulex Pfanne, RSP35/20, Rotulex Pfanne, RSP41/25, Rotulex Pfanne, RSP64/40 |
| Volumen | |
|---|---|
| Volumen | 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml, 6000 ml, 10000 ml, 12000 ml, 20000 ml |
| Andere | |
|---|---|
| Spezifikation | Seitenhälse senkrecht, Seitenhälse schräg 20°, Seitenhälse schräg 7° |
| Spezifikation | Rundboden, Flachboden |
| Farbe | farblos, braun |
| Beschichtung _RS | -, Halar -80°C bis 150°C, PFA -200°C bis 260°C |
| Marke | LabGlas |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |